Daily Maximum Low Temperatures for Atlanta NWS Climate Sites

Data from NOAA

Daily Maximum Low Temperatures for Atlanta NWS Climate Sites

Max High Temp Records | Min Low Temp Records | Max Low Temp Records | Min High Temp Records | Daily Max Precip Records
Atlanta Max Low Temperature
Rank Year Date Top Record
1 1997 Jan-02 56
2 1907 Jan-19 56
3 1969 Feb-01 57
4 1884 Feb-13 57
5 1894 Dec-11 57
6 2026 Jan-09 58
7 1937 Jan-24 58
8 1882 Jan-28 58
9 1914 Jan-30 58
10 2018 Feb-20 58
11 2012 Dec-09 58
12 1950 Jan-05 59
13 1946 Jan-08 59
14 1890 Jan-27 59
15 1926 Feb-14 59
16 2018 Feb-19 59
17 2012 Feb-01 59
18 2013 Dec-06 59
19 1971 Dec-15 59
20 1967 Dec-21 59
Athens Max Low Temperature
Rank Year Date Top Record
1 1997 Jan-03 54
2 2013 Jan-12 54
3 1916 Jan-28 55
4 1927 Feb-14 55
5 2012 Feb-01 55
6 2026 Jan-09 56
7 1974 Jan-16 56
8 1969 Feb-01 56
9 2020 Feb-06 56
10 2018 Feb-19 56
11 1966 Jan-02 57
12 1946 Jan-08 57
13 2023 Jan-19 57
14 1922 Jan-20 57
15 1933 Jan-22 57
16 1974 Jan-24 57
17 1975 Jan-30 57
18 2018 Feb-15 57
19 1981 Feb-18 57
20 2018 Feb-20 57


Macon Max Low Temperature
Rank Year Date Top Record
1 1957 Feb-04 58
2 1938 Feb-06 58
3 2012 Feb-01 58
4 1967 Dec-19 58
5 2007 Jan-05 59
6 1935 Jan-08 59
7 1988 Jan-19 59
8 1937 Dec-17 59
9 1907 Jan-12 60
10 2007 Jan-15 60
11 2021 Jan-26 60
12 2020 Feb-05 60
13 1952 Feb-13 60
14 1903 Feb-15 60
15 1971 Dec-11 60
16 2021 Dec-18 60
17 1956 Dec-21 60
18 2026 Jan-10 61
19 1974 Jan-25 61
20 1957 Feb-01 61