2025 Local Temperature Comparison

Data from NOAA and Weatherlink

This data will be updated as needed.

Last updated: December 31 2025 21:41:05.

2025 Station Summaries
(Elevation: 2980 feet) Temperature Summary for Sanderlin  
Parameter Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
High Temperature 55.7 71.3 73.5 82.5 81.2 90.9 87.9 87.3 81.1 75.3 72.1 66.8 77.1
Average High 38.5 55.9 61.3 69.7 70.0 80.4 84.0 75.7 74.4 62.5 57.3 49.5 64.9
Mean 31.5 45.5 52.0 60.8 62.9 72.6 76.7 69.3 67.8 57.0 50.1 42.7 57.4
Average Low 24.4 35.2 42.7 51.9 55.8 64.9 69.3 62.8 61.1 51.6 42.8 35.9 49.9
Low Temperature 6.1 11.2 24.7 33.5 44.4 59.0 65.9 56.5 53.9 38.6 18.8 16.9 35.8
 
(Elevation: 1980 feet) Temperature Summary for My Station (Summit Drive East)  
Parameter Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
High Temperature 59.5 75.1 77.3 86.7 80.8 91.8 91.3 87.5 85.7 77.2 74.8 70.9 79.9
Average High 42.4 60.1 66.7 73.4 71.1 80.9 86.4 78.5 78.5 66.1 60.7 52.6 68.1
Mean 34.9 49.2 56.1 64.3 65.2 74.3 79.6 72.8 71.7 60.4 53.2 45.5 60.6
Average Low 27.3 38.2 45.5 55.1 59.3 67.7 72.8 67.1 64.8 54.6 45.7 38.4 53.1
Low Temperature 11.2 15.7 29.6 38.3 48.7 61.3 69.2 60.2 57.8 40.3 22.7 20.2 39.6
 
(Elevation: 980 feet) Temperature Summary for Atlanta-Hartsfield Airport  
Parameter Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
High Temperature 70.0 77.0 80.0 86.0 86.0 95.0 99.0 94.0 92.0 86.0 81.0 77.0 85.3
Average High 49.5 62.3 70.0 77.6 77.3 87.9 92.4 84.8 86.0 74.9 67.6 58.5 74.1
Mean 40.1 52.4 59.0 67.1 67.4 79.5 83.9 77.9 77.2 66.1 57.6 49.4 64.8
Average Low 30.6 42.5 48.0 56.5 57.5 71.1 75.5 71.0 68.4 57.3 47.6 40.2 55.5
Low Temperature 14.0 19.0 36.0 42.0 42.0 62.0 72.0 60.0 62.0 43.0 28.0 21.0 41.8
        Color Code and Temperatures in Degrees Fahrenheit      
  <0 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 >110
 
Difference in MEAN Temperature from Atlanta-Hartsfield Airport
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
Summit Drive East -5.2 -3.2 -2.9 -2.8 -2.2 -5.2 -4.3 -5.1 -5.5 -5.8 -4.4 -3.8 -4.2
Sanderlin -8.6 -6.9 -7.0 -6.3 -4.5 -6.9 -7.2 -8.6 -9.5 -9.1 -7.5 -6.7 -7.4
Average: -6.9 -5.0 -5.0 -4.5 -3.4 -6.1 -5.8 -6.9 -7.5 -7.4 -5.9 -5.3 -5.8
 
Difference in MAXIMUM Temperature from Atlanta-Hartsfield Airport
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
Summit Drive East -7.1 -2.2 -3.3 -4.3 -6.2 -7.0 -5.9 -6.4 -7.5 -8.8 -6.9 -5.9 -6.0
Sanderlin -11.0 -6.4 -8.7 -8.0 -7.3 -7.5 -8.3 -9.1 -11.6 -12.4 -10.3 -9.1 -9.1
Average: -9.0 -4.3 -6.0 -6.1 -6.8 -7.3 -7.1 -7.7 -9.6 -10.6 -8.6 -7.5 -7.5
 
Difference in MINIMUM Temperature from Atlanta-Hartsfield Airport
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Avg
Summit Drive East -3.3 -4.3 -2.5 -1.3 1.8 -3.4 -2.6 -3.9 -3.6 -2.7 -1.9 -1.8 -2.5
Sanderlin -6.3 -7.3 -5.3 -4.6 -1.7 -6.2 -6.1 -8.1 -7.3 -5.8 -4.8 -4.3 -5.7
Average: -4.8 -5.8 -3.9 -3.0 0.1 -4.8 -4.4 -6.0 -5.5 -4.2 -3.3 -3.1 -4.1



2025 Comparison of High and Low Temperatures
  Temp Sanderlin (2980') Summit Dr East (1980') Atlanta Hartsfield (890')
  Range Days Percent Days Percent Days Percent
Highs >= 90 1 0.3% 3 0.8% 49 13.4%
Lows >= 90 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Highs 80.0-89.9 60 16.4% 74 20.3% 110 30.1%
Lows 80.0-89.9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Highs 70.0-79.9 98 26.8% 116 31.8% 90 24.7%
Lows 70.0-79.9 16 4.4% 45 12.3% 87 23.8%
Highs 60.0-69.9 86 23.6% 82 22.5% 47 12.9%
Lows 60.0-69.9 102 27.9% 108 29.6% 91 24.9%
Highs 50.0-59.9 57 15.6% 39 10.7% 42 11.5%
Lows 50.0-59.9 94 25.8% 73 20.0% 55 15.1%
Highs 40.0-49.9 32 8.8% 36 9.9% 20 5.5%
Lows 40.0-49.9 57 15.6% 55 15.1% 65 17.8%
Highs 30.0-39.9 25 6.8% 12 3.3% 7 1.9%
Lows 30.0-39.9 48 13.2% 50 13.7% 47 12.9%
Highs 20.0-29.9 6 1.6% 3 0.8% 0 0.0%
Lows 20.0-29.9 29 7.9% 28 7.7% 17 4.7%
Highs 10.0-19.9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Lows 10.0-19.9 17 4.7% 6 1.6% 3 0.8%
Highs 0.0-9.9 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Lows 0.0-9.9 2 0.5% 0 0.0% 0 0.0%
Highs < 0.0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Lows < 0.0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%



Freeze Data

2025 Calender Year Freeze Data Comparison
Location Category Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
South Sanderlin Rd Days with High Temp <= 32 F 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8
Days with Low Temp <= 32 F 24 10 6 0 0 0 0 0 0 0 7 12 59
My House
Summit Dr. East
Days with High Temp <= 32 F 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Days with Low Temp <= 32 F 21 7 2 0 0 0 0 0 0 0 4 12 46
Atlanta Hartsfield Days with High Temp <= 32 F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Days with Low Temp <= 32 F 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 33

2023-2024 First Freeze 2023-2024 Last Freeze
Location Date Temp Location Date Temp
Sanderlin November 1 23.7 Sanderlin March 21 28.0
My Station November 1 28.9 My Station March 19 30.0
Atlanta November 29 29.0 Atlanta February 18 31.0
Average: November 10 27.2 Average: March 10 29.7
2024-2025 First Freeze 2024-2025 Last Freeze
Location Date Temp Location Date Temp
Sanderlin November 22 30.0 Sanderlin March 21 28.0
My Station November 29 31.0 My Station March 6 30.0
Atlanta November 30 31.0 Atlanta February 23 31.0
Average: November 27 30.7 Average: March 7 29.7
2025-2026 First Freeze 2025-2026 Last Freeze
Location Date Temp Location Date Temp
Sanderlin November 9 31.2 Sanderlin March 18 25.5
My Station November 10 26.7 My Station March 18 29.1
Atlanta December 3 32.0 Atlanta March 17 29.0
Average: November 14 30.0 Average: March 17 27.9
Average First Freeze Average Last Freeze
Location Date Temp Location Date Temp
Sanderlin November 11 28.3 Sanderlin March 20 25.5
My Station November 13 28.9 My Station March 14 29.1
Atlanta Novem ber 23 30.0 Atlanta February 26 29.0
Average: November 16 29.1 Average: March 18 27.9



Individual Station Temperature Details

2025 South Sanderlin
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low
1 37.6 27.7 51.4 39.9 60.2 32.1 70.4 44.6 71.1 57.1 72.4 59.0 83.0 68.1 83.8 70.3 70.0 56.8 69.5 58.4 53.3 41.0 44.1 31.9
2 38.5 25.2 57.3 40.0 47.9 24.7 61.3 54.2 73.9 54.8 77.5 61.4 81.3 66.1 72.0 63.7 73.8 57.5 63.4 53.9 52.1 38.3 42.8 26.6
3 36.2 32.5 64.0 45.1 55.0 34.1 77.7 60.5 59.6 48.7 77.1 61.0 83.3 68.8 63.8 57.1 79.5 60.5 64.1 52.1 54.7 38.9 44.9 26.3
4 34.5 22.6 69.5 52.9 54.6 39.2 76.4 62.0 61.3 45.7 70.9 60.3 83.4 70.6 59.5 56.5 78.0 61.2 65.4 53.5 62.6 45.6 48.2 34.8
5 42.3 30.3 67.0 49.8 53.9 28.5 79.5 63.1 61.9 46.0 78.8 59.5 80.8 68.4 64.9 59.3 81.1 64.7 63.9 57.0 66.7 50.6 39.0 35.1
6 43.3 19.3 58.8 39.2 40.7 25.0 66.4 54.4 70.6 49.4 83.4 66.1 83.3 67.6 75.7 60.9 76.8 63.1 63.9 59.3 67.5 53.5 42.4 34.3
7 32.1 17.8 62.2 32.9 59.8 34.3 60.9 39.7 61.3 52.5 80.0 62.6 87.9 71.9 69.5 63.3 67.4 59.0 65.5 61.0 65.7 47.0 42.4 34.5
8 32.8 14.9 64.6 36.4 61.1 45.3 52.6 39.2 77.7 55.1 74.2 63.1 87.7 72.6 74.6 61.7 66.1 55.4 69.2 61.8 67.3 54.0 39.1 28.1
9 33.2 15.0 65.3 43.0 49.1 42.2 61.1 38.0 71.5 58.2 74.5 62.3 86.2 71.3 74.5 62.4 68.5 53.9 64.3 53.4 63.7 31.2 38.2 27.5
10 37.9 21.3 58.7 40.2 52.7 39.2 67.2 45.9 63.7 44.4 73.7 63.1 84.2 68.3 71.1 62.9 70.8 55.1 59.9 46.8 31.3 19.8 49.1 32.2
11 27.6 19.9 55.6 30.8 67.7 48.6 55.6 41.0 57.8 50.3 81.9 65.2 84.5 67.6 71.2 65.3 73.4 59.7 66.6 51.3 37.3 18.8 38.1 25.3
12 32.5 19.9 54.7 32.3 71.7 54.5 55.1 33.5 73.5 56.4 77.5 65.0 84.4 67.4 72.2 66.8 76.9 62.3 68.5 54.2 54.2 35.9 51.9 36.5
13 41.8 29.9 53.5 30.9 70.5 53.5 67.2 41.4 68.4 56.0 77.7 64.4 86.3 70.6 80.2 68.1 73.9 61.1 68.5 56.0 59.3 48.3 58.3 44.3
14 37.7 25.4 59.7 31.4 69.0 53.7 78.8 54.3 73.5 56.4 78.9 64.0 87.0 71.3 80.9 67.2 74.4 61.5 75.3 58.9 65.3 52.3 52.2 17.0
15 38.6 29.0 58.8 32.1 64.0 52.5 62.5 47.7 77.0 61.9 77.8 62.9 87.8 71.5 83.5 67.6 75.8 61.9 73.0 60.0 66.0 53.5 36.6 17.8
16 45.5 30.8 58.9 24.3 65.9 43.4 62.5 42.2 77.2 67.5 80.8 66.5 82.9 68.4 83.4 67.8 73.9 60.4 71.8 59.6 64.0 47.4 47.6 28.3
17 50.3 29.9 38.0 19.3 50.2 31.4 71.3 51.0 78.3 62.2 80.9 63.3 86.1 70.3 83.8 69.2 76.8 60.8 71.5 55.3 56.4 43.7 54.9 40.7
18 47.3 35.5 50.0 32.6 70.1 47.4 77.1 53.7 80.3 63.1 77.1 63.0 85.0 68.9 82.5 67.1 77.7 63.3 72.7 59.3 64.6 48.4 54.1 45.7
19 45.8 14.8 40.1 27.9 72.9 52.3 81.4 59.2 79.8 64.9 77.2 64.8 77.2 68.8 80.8 66.3 79.8 65.3 62.3 46.4 66.1 56.0 54.3 34.0
20 20.7 6.1 28.0 12.1 59.9 30.8 77.1 60.8 81.2 64.8 81.0 63.9 84.3 69.5 82.1 62.3 80.6 65.8 63.1 44.8 65.0 56.7 50.7 39.2
21 20.9 10.0 40.7 11.2 56.3 28.0 78.9 58.3 73.4 61.0 83.2 66.5 81.9 69.9 83.0 57.6 77.9 62.7 62.9 52.1 72.1 56.2 55.4 44.1
22 26.3 6.4 45.4 27.8 62.4 42.9 65.8 57.5 73.0 58.0 87.3 70.3 85.8 70.4 87.3 58.8 76.9 63.1 57.8 46.0 67.2 56.0 47.9 38.0
23 30.3 17.4 49.0 27.7 70.0 47.0 75.1 55.1 70.5 55.5 88.0 70.9 74.9 67.8 66.9 64.0 73.9 64.7 64.0 47.6 63.2 49.2 54.6 42.3
24 37.4 24.1 59.6 38.4 58.5 50.4 61.0 55.6 66.4 53.7 86.1 73.0 78.7 65.9 77.2 59.7 78.0 63.6 62.6 47.1 62.4 50.3 64.0 53.5
25 41.5 25.3 62.9 47.8 70.9 48.6 72.1 58.0 65.5 55.6 90.9 72.5 84.8 69.1 74.0 61.2 69.7 63.3 58.6 46.2 57.6 49.5 62.9 56.2
26 45.4 32.5 71.3 51.5 61.3 45.6 73.1 56.3 76.0 57.3 81.4 66.7 86.3 70.9 72.3 58.7 75.0 61.9 49.0 42.8 57.2 35.3 59.2 54.9
27 43.1 32.1 61.0 46.4 66.9 45.0 75.3 58.3 57.3 53.0 86.3 64.5 85.8 69.5 73.6 57.6 73.2 62.3 44.9 41.4 38.4 28.7 66.8 54.6
28 45.4 31.2 58.3 42.0 73.5 53.0 73.3 53.9 68.1 52.2 84.8 66.2 87.2 72.8 73.6 58.9 74.6 62.3 46.3 41.4 35.5 22.3 58.1 54.7
29 53.9 36.4     62.9 54.0 70.5 56.1 63.8 58.1 86.0 68.5 85.7 69.4 77.9 60.1 69.3 60.9 43.0 40.0 36.5 25.4 56.4 22.2
30 55.7 47.7     60.5 53.8 82.5 61.4 65.8 55.0 83.8 66.6 83.0 66.5 75.8 62.5 68.7 59.1 44.4 39.4 46.3 31.3 29.7 16.9
31 52.5 41.3     60.5 49.6     68.8 52.3     85.4 66.5 76.8 61.0     50.6 38.6     37.2 20.4
 
  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
High 55.7 71.3 73.5 82.5 81.2 90.9 87.9 87.3 81.1 75.3 72.1 66.8
Avg High 38.5 55.9 61.3 69.7 70.0 80.4 84.0 75.7 74.4 62.5 57.3 49.5
Mean 31.5 45.5 52.0 60.8 62.9 72.6 76.7 69.3 67.8 57.0 50.1 42.7
Avg Low 24.4 35.2 42.7 51.9 55.8 64.9 69.3 62.8 61.1 51.6 42.8 35.9
Low 6.1 11.2 24.7 33.5 44.4 59.0 65.9 56.5 53.9 38.6 18.8 16.9
Color Code and Temperatures in Degrees Fahrenheit
<0 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 >110

2025 South Sanderlin Temperature Anomalies (1991-2020 KATL Climate Normals)
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low
1 -16.2 -8.6 -4.0 3.6 -1.6 -10.0 0.2 -4.1 -6.5 0.2 -12.2 -6.7 -6.3 -2.9 -6.4 -1.8 -17.1 -12.7 -10.1 -2.5 -15.5 -7.5 -15.3 -8.7
2 -15.3 -11.0 1.7 3.6 -14.1 -17.6 -9.1 5.2 -4.0 -2.4 -7.3 -4.5 -8.1 -4.9 -18.1 -8.4 -13.1 -11.9 -15.9 -6.7 -16.4 -9.9 -16.4 -13.9
3 -17.5 -3.6 8.3 8.5 -7.3 -8.4 7.0 11.3 -18.5 -8.8 -7.9 -5.2 -6.2 -2.3 -26.3 -15.0 -7.3 -8.7 -14.8 -8.1 -13.4 -8.9 -14.0 -14.0
4 -19.2 -13.4 13.6 16.1 -8.0 -3.6 5.5 12.6 -17.0 -12.1 -14.3 -6.1 -6.2 -0.6 -30.5 -15.6 -8.6 -7.8 -13.2 -6.3 -5.2 -1.9 -10.4 -5.3
5 -11.3 -5.6 10.9 12.9 -9.0 -14.5 8.3 13.4 -16.7 -12.1 -6.6 -7.1 -8.9 -2.9 -25.1 -12.7 -5.3 -4.1 -14.4 -2.4 -0.7 3.5 -19.4 -4.9
6 -10.3 -16.5 2.5 2.1 -22.5 -18.2 -5.0 4.5 -8.2 -9.0 -2.2 -0.8 -6.4 -3.8 -14.2 -11.1 -9.4 -5.5 -14.0 0.3 0.4 6.7 -15.7 -5.5
7 -21.5 -17.9 5.7 -4.4 -3.6 -9.1 -10.8 -10.5 -17.8 -6.2 -5.7 -4.5 -1.9 0.4 -20.4 -8.7 -18.6 -9.3 -12.1 2.4 -1.1 0.6 -15.5 -5.2
8 -20.8 -20.7 7.9 -1.1 -2.6 1.7 -19.4 -11.2 -1.6 -3.9 -11.7 -4.2 -2.2 1.1 -15.2 -10.3 -19.7 -12.7 -8.0 3.6 0.9 7.9 -18.5 -11.4
9 -20.3 -20.5 8.4 5.3 -14.9 -1.6 -11.1 -12.7 -8.0 -1.1 -11.6 -5.2 -3.8 -0.3 -15.2 -9.5 -17.1 -14.0 -12.6 -4.4 -2.4 -14.6 -19.2 -11.9
10 -15.6 -14.2 1.6 2.3 -11.6 -4.9 -5.3 -5.0 -16.1 -15.2 -12.6 -4.6 -5.8 -3.4 -18.6 -9.0 -14.6 -12.5 -16.6 -10.6 -34.5 -25.7 -8.1 -7.0
11 -26.0 -15.5 -1.7 -7.3 3.2 4.3 -17.1 -10.2 -22.2 -9.6 -4.6 -2.7 -5.6 -4.1 -18.4 -6.5 -11.8 -7.7 -9.6 -5.7 -28.2 -26.4 -18.9 -13.8
12 -21.1 -15.5 -2.8 -6.0 6.9 10.0 -17.8 -18.0 -6.7 -3.8 -9.1 -3.1 -5.7 -4.4 -17.3 -5.0 -8.1 -4.8 -7.3 -2.3 -10.9 -9.0 -4.8 -2.4
13 -11.8 -5.4 -4.2 -7.6 5.4 8.8 -6.0 -10.3 -12.1 -4.5 -9.1 -3.9 -3.9 -1.2 -9.2 -3.6 -10.8 -5.8 -7.0 -0.1 -5.5 3.7 1.8 5.5
14 -15.9 -9.9 1.8 -7.3 3.6 8.8 5.4 2.3 -7.2 -4.4 -8.1 -4.5 -3.2 -0.6 -8.4 -4.5 -10.1 -5.1 0.2 3.2 0.8 8.0 -4.1 -21.6
15 -15.1 -6.3 0.6 -6.8 -1.7 7.4 -11.2 -4.6 -3.9 0.8 -9.3 -5.8 -2.5 -0.4 -5.7 -4.0 -8.4 -4.4 -1.8 4.7 1.8 9.4 -19.5 -20.7
16 -8.2 -4.5 0.5 -14.8 0.0 -1.9 -11.4 -10.3 -4.0 6.1 -6.5 -2.4 -7.4 -3.5 -5.7 -3.7 -10.1 -5.6 -2.6 4.7 0.1 3.6 -8.3 -10.1
17 -3.5 -5.3 -20.7 -20.1 -16.0 -14.1 -2.9 -1.8 -3.1 0.5 -6.6 -5.8 -4.2 -1.7 -5.3 -2.2 -6.9 -4.9 -2.6 0.8 -7.1 0.2 -0.9 2.5
18 -6.5 0.3 -8.9 -7.0 3.6 1.7 2.7 0.6 -1.3 1.2 -10.5 -6.2 -5.3 -3.1 -6.5 -4.3 -5.8 -2.1 -1.0 5.2 1.4 5.1 -1.5 7.6
19 -8.1 -20.5 -19.0 -11.9 6.1 6.4 6.7 5.8 -2.0 2.7 -10.6 -4.6 -13.2 -3.2 -8.0 -5.0 -3.4 0.2 -11.0 -7.2 3.2 12.9 -1.1 -3.9
20 -33.3 -29.2 -31.4 -27.9 -7.1 -15.3 2.2 7.1 -0.9 2.3 -6.9 -5.6 -6.1 -2.6 -6.6 -8.9 -2.3 1.0 -9.9 -8.4 2.4 13.9 -4.5 1.4
21 -33.1 -25.3 -18.9 -29.1 -11.0 -18.3 3.7 4.3 -8.9 -1.8 -4.9 -3.2 -8.5 -2.2 -5.6 -13.5 -4.8 -1.8 -9.7 -0.7 9.8 13.6 0.3 6.4
22 -27.8 -29.0 -14.5 -12.7 -5.2 -3.6 -9.6 3.3 -9.5 -5.1 -0.9 0.4 -4.6 -1.7 -1.2 -12.2 -5.5 -1.1 -14.5 -6.4 5.2 13.6 -7.0 0.5
23 -23.9 -18.0 -11.2 -13.0 2.2 0.2 -0.6 0.6 -12.2 -7.8 -0.3 0.9 -15.5 -4.3 -21.5 -6.9 -8.2 0.9 -7.9 -4.4 1.5 7.0 -0.2 4.9
24 -16.9 -11.4 -0.8 -2.6 -9.6 3.4 -14.9 0.8 -16.5 -9.9 -2.4 2.9 -11.7 -6.2 -11.1 -11.0 -3.8 0.1 -9.0 -4.5 1.0 8.4 9.4 16.2
25 -12.9 -10.2 2.2 6.6 2.5 1.4 -4.0 2.9 -17.6 -8.3 2.3 2.2 -5.6 -3.0 -14.1 -9.4 -11.8 0.2 -12.6 -5.0 -3.5 7.8 8.4 19.1
26 -9.2 -3.1 10.3 10.1 -7.3 -1.8 -3.3 0.9 -7.4 -6.8 -7.3 -3.7 -4.1 -1.2 -15.7 -11.8 -6.2 -0.9 -21.9 -8.0 -3.6 -6.2 4.8 17.9
27 -11.6 -3.6 -0.2 4.8 -2.0 -2.6 -1.3 2.6 -26.3 -11.4 -2.5 -6.0 -4.5 -2.6 -14.3 -12.7 -7.7 -0.1 -25.6 -9.0 -22.1 -12.7 12.5 17.7
28 -9.4 -4.6 -3.2 0.1 4.4 5.2 -3.6 -2.1 -15.7 -12.5 -4.2 -4.4 -3.1 0.6 -14.1 -11.3 -6.0 0.2 -23.9 -8.6 -24.8 -18.9 3.9 18.0
29 -1.0 0.5 0.0 0.0 -6.5 5.9 -6.6 -0.2 -20.2 -6.8 -3.1 -2.2 -4.6 -2.7 -9.7 -9.9 -10.9 -0.8 -26.8 -9.6 -23.5 -15.6 2.3 -14.4
30 0.6 11.7     -9.2 5.5 5.1 4.8 -18.4 -10.2 -5.4 -4.2 -7.3 -5.6 -11.6 -7.4 -11.2 -2.2 -25.1 -9.9 -13.4 -9.5 -24.3 -19.6
31 -2.7 5.1     -9.4 1.1 0.0   -15.6 -13.1     -4.8 -5.6 -10.5 -8.7     -18.5 -10.3     -16.7 -16.0
Avg: -15.0 -10.7 -2.3 -3.6 -4.6 -2.4 -4.0 -0.6 -11.2 -5.6 -6.7 -3.7 -6.0 -2.5 -13.2 -8.5 -9.5 -4.8 -12.3 -3.7 -6.8 -1.4 -7.1 -3.0
Month: -12.9 -2.9 -3.5 -2.3 -8.4 -5.2 -4.3 -10.9 -7.1 -8.0 -4.1 -5.1



2025 Summit Drive East (My Station)
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low High Low
1 46.3 31.1 57.0 41.0 67.4 38.1 73.4 43.7 71.1 61.0 73.7 61.3 85.7 71.2 85.9 70.1 72.4 61.2 74.7 56.2 56.8 42.7 44.9 36.0
2 44.0 28.3 59.4 42.8 52.7 29.6 65.1 58.8 76.1 58.3 78.6 62.8 83.1 69.2 75.1 67.2 75.0 61.7 68.7 58.1 56.7 42.0 48.3 31.4
3 37.8 35.6 67.0 46.6 58.3 35.9 83.7 62.4 61.2 52.5 77.2 65.3 86.4 73.0 67.3 61.5 73.8 65.0 69.0 55.5 57.5 42.8 46.1 29.0
4 41.0 27.4 72.8 55.5 58.5 40.2 81.3 64.1 62.0 48.8 75.5 63.9 87.0 74.9 63.1 60.2 78.8 64.3 70.9 57.5 62.6 48.2 47.0 37.7
5 43.6 31.5 70.3 54.3 58.0 33.5 86.7 65.6 64.1 48.7 77.7 63.1 86.3 73.0 67.5 62.3 81.9 66.3 69.8 60.7 67.3 50.5 41.8 38.2
6 43.1 24.7 61.6 42.1 49.1 29.9 70.2 57.4 72.1 53.1 82.5 68.2 86.0 72.6 78.3 63.7 79.2 67.4 68.7 62.0 68.7 54.7 43.5 37.2
7 36.4 22.5 66.1 36.4 63.4 36.8 64.0 45.2 63.9 56.6 79.7 64.4 89.5 74.6 73.9 66.4 79.2 63.0 69.2 64.4 67.3 50.1 43.0 36.8
8 34.6 20.1 71.1 39.1 70.7 50.5 61.8 42.0 75.1 57.8 75.3 64.9 89.9 75.5 78.0 65.2 85.7 59.4 74.8 66.3 70.4 56.5 43.8 31.8
9 37.5 16.2 68.0 45.1 54.6 46.9 64.5 42.6 74.9 61.9 77.6 65.4 88.7 70.8 78.8 66.7 73.1 57.8 68.7 57.9 67.8 37.2 41.6 32.0
10 37.6 25.8 63.3 42.3 53.4 41.9 71.9 49.1 66.8 48.9 74.0 65.0 83.5 70.2 75.8 67.3 76.2 60.5 64.3 50.9 37.3 26.7 52.3 32.0
11 30.2 24.1 59.6 34.6 75.1 47.5 62.4 44.2 61.4 52.7 80.6 67.6 83.9 69.9 74.5 69.4 80.0 63.7 68.5 54.6 41.4 22.7 44.0 30.2
12 33.6 23.7 56.2 35.1 77.1 53.5 62.9 38.3 72.0 59.0 79.1 68.6 83.9 70.8 77.4 70.0 79.5 65.9 70.9 55.8 57.5 37.9 55.0 36.0
13 47.7 31.9 62.0 34.7 73.8 54.4 69.7 44.3 70.3 60.2 78.1 67.4 86.7 74.4 82.2 70.1 79.5 66.0 73.0 58.5 64.5 49.0 60.6 40.5
14 43.6 26.4 62.6 34.6 73.1 54.6 83.6 55.5 73.7 60.9 79.1 67.0 88.9 75.0 84.4 70.9 79.1 65.3 77.2 63.7 66.6 51.6 55.3 20.2
15 45.6 28.5 63.4 35.6 69.0 56.2 70.1 53.2 76.4 65.0 77.6 65.9 89.3 76.8 87.5 70.3 80.0 66.0 76.7 63.2 67.9 53.1 38.8 20.8
16 49.3 32.2 62.5 29.9 71.6 49.1 70.8 47.0 79.0 69.9 81.3 68.8 84.8 73.1 85.5 70.3 77.9 65.2 74.0 63.0 70.8 50.5 50.8 30.0
17 51.4 34.1 42.5 24.6 57.6 36.8 74.8 53.9 77.6 66.9 80.8 67.2 84.3 74.6 86.3 71.6 81.9 63.2 71.9 57.7 61.4 45.5 57.2 39.9
18 47.9 38.8 53.2 35.4 75.6 45.2 80.1 55.8 78.8 64.5 78.8 66.3 86.1 72.3 86.6 73.4 81.4 66.9 73.0 61.4 66.1 50.1 56.2 48.2
19 47.4 21.1 41.6 31.4 77.3 52.0 83.8 60.8 77.8 67.8 77.4 67.1 82.1 71.7 81.4 69.7 82.5 69.2 64.6 49.7 69.4 58.0 56.8 36.4
20 25.4 11.2 31.4 17.4 61.2 36.4 81.2 64.3 80.8 68.1 82.5 66.3 86.7 72.9 83.3 70.1 84.4 69.3 63.8 47.7 67.2 56.9 52.2 37.1
21 25.9 15.9 43.9 15.7 63.1 32.7 80.6 61.8 74.9 65.3 83.5 70.0 85.7 73.1 82.6 70.9 80.2 66.1 66.9 52.8 74.8 59.5 60.5 47.2
22 28.8 11.4 50.7 31.4 70.5 44.6 69.3 61.6 75.6 62.6 85.3 73.1 87.5 73.4 78.6 68.7 79.4 66.4 60.9 47.1 70.8 59.5 52.7 41.9
23 35.2 20.7 54.5 31.5 74.8 50.6 74.9 59.3 71.7 58.8 87.9 74.8 80.3 71.7 72.1 67.7 77.8 67.1 65.4 49.4 67.2 54.4 60.7 46.5
24 42.2 26.3 62.1 38.4 64.4 52.1 66.1 58.5 67.2 58.1 89.9 75.6 82.6 69.5 79.1 64.9 82.6 66.7 65.6 50.7 66.3 52.9 68.6 56.1
